最近有人问我光纤到底能传输多远?说有的人说2公里,有我说500米。在这里我简单说一下。
以上说法并没错,实际别人在告诉你的时候可能不会直接说出理论值,而是按自已的经验告诉你一个很稳妥的值,但对于速率和接口类型还有单双模均不一样。
我列几个常见的:
接口 | 线材 | 距离(米) | 备注 |
100BASE-TX | Cat 5 UTP | 100 | 运行在两对五类双绞线上的快速以太网 |
100BASE-FX | 单模光纤 | 1000-2000 | 运行在光纤上的快速以太网,光纤类型可以是单模或多模 |
100BASE-FX | 多模光纤 | 2000 | 运行在光纤上的快速以太网,光纤类型可以是单模或多模 |
1000BASE-SX | 多模光纤62.5um | 550 | 用于多模光纤的短距离链接 |
1000BASE-SX | 多模光纤50um | 275 | 用于多模光纤的短距离链接 |
1000BASE-LX | 单模光纤 | 5000 | 用于单模或多模光纤的链接 |
1000BASE-LX | 多模光纤 | 550 | 用于单模或多模光纤的链接 |
1000BASE-CX | Copper STP | 25 | 运行在同轴电缆上的1000M以太网 |
1000BASE-T | Cat 5 UTP | 100 | |
1000BASE-F | 多模光纤 | 550 | |
1000BASE-F | 单模光纤 | 3000 |
在实际运用中一般不要接近理论值,以上仅供参考。